印度

Transco Cargo.为您的送货需求提供灵活性和适应性!


装运日期
查看货件日期,以通过Transco Cargo向印度发送个人效果。
月 | 最终切断日期 | 预计抵达时间 | 评论 |
---|---|---|---|
一月 | 2021-01-02 | 2021-03-01 | |
一月 | 2021-01-16 | 2021-03-15 | |
二月 | 2021-02-06 | 2021-04-05 | |
二月 | 2021-02-20 | 2021-04-19 | |
行进 | 2021-03-06 | 2021-05-03 | |
行进 | 2021-03-20 | 2021-05-17 | |
四月 | 2021-04-10 | 2021-06-07 | |
四月 | 2021-04-24 | 2021-06-21 | |
可能 | 2021-05-01 | 2021-06-28 | |
可能 | 2021-05-15 | 2021-07-12 | |
六月 | 2021-06-05 | 2021-08-02 | |
六月 | 2021-06-19 | 2021-08-16 | |
七月 | 2021-07-03 | 2021-08-30 | |
七月 | 2021-07-17 | 2021-09-13 | |
八月 | 2021-08-07 | 2021-10-04 | |
八月 | 2021-08-21 | 2021-10-18 | |
九月 | 2021-09-04 | 2021-11-01 | |
九月 | 2021-09-18 | 2021-11-15 | |
十月 | 2021-10-02 | 2021-11-29 | |
十月 | 2021-10-16 | 2021-12-13 | |
十一月 | 2021-11-06 | 2022-01-03 | |
十一月 | 2021-11-20 | 2022-01-17 | |
十二月 | 2021-12-04 | 2022-01-31 | |
十二月 | 2021-12-18 | 2022-02-14 | |
一月 | 2022-01-15 | 2022-03-22 |
将商品发送到印度时,必须提供从“下载文档”部分中提供的包装列表。
笔记:
- 以上日期基于墨尔本运输计划给出,可以从状态改变到州,因此请联系您的本地代理商,了解适用于您所在州的日期& territory
- 转基科和/或其州际代理人提供的所有装运日期仅估计,恕不另行通知,如果根据我们的标准交易条件,Rangco将对任何过境延误负责